面議 | 浙江 | 2021-08-30 |
10000-20000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2020-08-05 |
15000-20000元/月 | 江蘇蘇州市 | 2019-05-10 |
7000-10000元/月 | 浙江寧波市 | 2019-04-03 |
10000-15000元/月 | 浙江紹興市 | 2019-02-21 |
8000-14000元/月 | 上海 | 2019-02-21 |
面議 | 上海 | 2018-01-30 |
8000-12000元/月 | 四川成都市 | 2017-06-26 |
面議 | 湖北武漢市 | 2017-04-26 |
6000-7000元/月 | 四川綿陽(yáng)市 | 2016-04-18 |
6000-10000元/月 | 天津 | 2015-05-11 |
5000-8000元/月 | 江蘇常州市 | 2015-02-03 |
5000-10000元/月 | 江蘇常州市 | 2015-01-31 |
5000-8000元/月 | 江蘇無(wú)錫市 | 2014-09-03 |
5000-15000元/月 | 江蘇常州市 | 2013-12-09 |
面議 | 江蘇無(wú)錫市 | 2013-12-03 |
2000-20000元/月 | 山東 | 2013-11-22 |
面議 | 上海 | 2013-11-18 |
5000-6000元/月 | 廣東佛山市 | 2013-10-15 |
5000-6000元/月 | 江蘇常州市 | 2013-10-12 |
招聘 | 求職 |
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部部長(zhǎng) (4) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部部長(zhǎng) (3) |
工程部部長(zhǎng) (0) | 質(zhì)量保證部部長(zhǎng) (7) |
生產(chǎn)制造部部長(zhǎng) (9) | 車(chē)間主任 (14) |
生產(chǎn)調(diào)度 (0) |