(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 280900 | -2675 |
錫 | 11460 | 145 |
鉛 | 363950 | 0 |
鋅 | 866925 | -200 |
鋁 | 5088275 | 300 |
鎳 | 98034 | -288 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 280900 | -2675 |
錫 | 11460 | 145 |
鉛 | 363950 | 0 |
鋅 | 866925 | -200 |
鋁 | 5088275 | 300 |
鎳 | 98034 | -288 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務(wù):會展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺