金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 303,500 | -1375 |
錫 | 10,250 | 410 |
鉛 | 370,500 | -1450 |
鋅 | 867,825 | 2475 |
鋁 | 5,115,475 | -3300 |
鎳 | 97,536 | -282 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 303,500 | -1375 |
錫 | 10,250 | 410 |
鉛 | 370,500 | -1450 |
鋅 | 867,825 | 2475 |
鋁 | 5,115,475 | -3300 |
鎳 | 97,536 | -282 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 303,500 | -1375 |
錫 | 10,250 | 410 |
鉛 | 370,500 | -1450 |
鋅 | 867,825 | 2475 |
鋁 | 5,115,475 | -3300 |
鎳 | 97,536 | -282 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 303,500 | -1375 |
錫 | 10,250 | 410 |
鉛 | 370,500 | -1450 |
鋅 | 867,825 | 2475 |
鋁 | 5,115,475 | -3300 |
鎳 | 97,536 | -282 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報(bào)告
線下服務(wù):會(huì)展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺