(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313,600 | -2750 |
錫 | 9,090 | 0 |
鉛 | 382,475 | 6450 |
鋅 | 838,450 | -1375 |
鋁 | 5,027,475 | -3775 |
鎳 | 94,308 | 138 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 313,600 | -2750 |
錫 | 9,090 | 0 |
鉛 | 382,475 | 6450 |
鋅 | 838,450 | -1375 |
鋁 | 5,027,475 | -3775 |
鎳 | 94,308 | 138 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報(bào)告
線下服務(wù):會展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺