99视频这里只有精品视频在线|91人妻无码一区二区精品免费|野草一二三乱码区地址|日韩欧美 中文字幕 丝袜诱惑
 
當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 熱點(diǎn)新聞 » 正文

有色金屬行業(yè)98家上市公司半年報(bào)一覽表

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2015-09-10
核心提示:截至2015年8月31日,有色金屬行業(yè)的98家上市公司全部公布了2015半年報(bào),其中江西銅業(yè)以755.4億營(yíng)業(yè)收入排名行業(yè)第一。
 截至2015年8月31日,有色金屬行業(yè)的98家上市公司全部公布了2015半年報(bào),其中江西銅業(yè)以755.4億營(yíng)業(yè)收入排名行業(yè)第一。

 

代碼 名稱 本期(萬(wàn)元) 同比增長(zhǎng)率(%) 本期(萬(wàn)元) 同比增長(zhǎng)率(%)
000657.SZ 中鎢高新 295,522.3172 -22.3529 -13,391.0141 32.6461
603993.SH 洛陽(yáng)鉬業(yè) 226,925.7230 -38.7724 46,302.4468 -53.9226
600988.SH 赤峰黃金 71,515.9317 121.8249 12,511.1704 38.2901
600139.SH 西部資源 59,618.3122 284.4681 753.0439 92.9479
000426.SZ 興業(yè)礦業(yè) 49,995.7409 6.6723 2,022.0037 -84.8672
000511.SZ 烯碳新材 59,143.1049 -14.7539 1,141.8283 -16.1341
000630.SZ 銅陵有色 4,611,032.8138 12.4738 26,388.7917 35.7733
002540.SZ 亞太科技 119,853.3804 10.0684 13,922.8147 48.2424
002340.SZ 格林美 225,446.9404 20.5336 13,200.4239 31.8130
002130.SZ 沃爾核材 71,064.5234 1.1193 36,316.0391 820.9899
002203.SZ 海亮股份 637,462.0504 3.0778 26,768.9611 -1.6990
600219.SH 山鋁業(yè) 673,955.7069 0.2127 29,832.3392 -7.7449
600478.SH 科力遠(yuǎn) 36,246.8839 -7.5446 -3,565.3314 -755.7908
600595.SH 中孚實(shí)業(yè) 442,237.6083 -13.0968 -7,535.3826 -152.9366
600330.SH 天通股份 63,514.2242 10.8598 2,050.4050 28.6972
600331.SH 宏達(dá)股份 224,371.6331 41.7148 -9,294.2853 5.2239
600390.SH 金瑞科技 65,467.1246 6.4166 -2,057.6871 -59.7086
600432.SH 吉恩鎳業(yè) 225,238.1322 58.0820 -35,000.8919 -9,206.1103
601899.SH 紫金礦業(yè) 3,883,243.9537 61.8959 134,115.5185 20.8899
601958.SH 金鉬股份 485,536.3748 17.4854 557.5116 -93.9456
000960.SZ 錫業(yè)股份 1,252,871.5715 11.2842 -56,215.2004 -428.5025
000969.SZ 安泰科技 196,788.5004 -5.5394 1,417.5501 10.6717
000693.SZ 華澤鈷鎳 556,294.5543 51.1935 9,072.7263 30.9195
000603.SZ 盛達(dá)礦業(yè) 41,971.4752 48.5509 13,492.2657 58.8241
002600.SZ 江粉磁材 161,526.5758 90.2668 406.4801 145.7780
002428.SZ 云南鍺業(yè) 25,991.0073 -15.9953 5,613.1541 -19.9515
002160.SZ 常鋁股份 125,750.9080 17.4834 4,786.8550 454.1822
600687.SH 剛泰控股 477,087.1230 483.8256 13,882.1040 175.2213
603399.SH 新華龍 93,492.4188 -19.1618 -6,604.8485 -379.9093
603799.SH 華友鈷業(yè) 211,360.5148 -2.4272 1,420.7464 -79.7448
601600.SH 中國(guó)鋁業(yè) 6,608,716.9000 -5.7137 2,757.7000 100.6688
600768.SH 寧波富邦 42,191.7468 4.7107 -1,839.3185 28.1458
601677.SH 明泰鋁業(yè) 324,928.5655 8.1205 9,471.5168 87.2090
600766.SH 園城黃金 598.9300 -59.0712 187.7148 -81.8416
600673.SH 東陽(yáng)光科 247,094.6432 0.1688 4,936.3387 -3.6582
600549.SH 廈門鎢業(yè) 441,451.3402 13.4143 3,402.5099 -75.6950
002379.SZ 魯豐環(huán)保 89,219.6580 -24.7305 -6,475.0476 -263.1332
002167.SZ 東方鋯業(yè) 17,390.1431 -54.6854 -4,288.2735 -70.4454
000878.SZ 云南銅業(yè) 2,870,840.7746 -3.2799 1,560.2149 12.4244
000688.SZ 建新礦業(yè) 40,187.3741 13.0985 9,503.0698 1.6165
000795.SZ 太原剛玉 30,267.1898 -23.1267 -4,577.4915 -407.3091
000807.SZ 云鋁股份 749,064.6967 -19.5803 -7,524.8973 74.5054
000612.SZ 焦作萬(wàn)方 243,175.6242 -0.7748 4,826.9447 -54.9675
000060.SZ 中金嶺南 673,063.3205 -19.3147 16,002.9791 1.4030
300337.SZ 銀邦股份 72,100.6526 4.5539 -3,019.9440 -174.3769
600547.SH 山東黃金 1,968,421.4671 -20.2631 4,809.5928 -84.5837
600338.SH 西藏珠峰 56,190.2173 -11.9630 -2,967.7217 -3.3255
600362.SH 江西銅業(yè) 7,554,552.5385 -18.7125 89,636.2928 -25.0747
600259.SH 廣晟有色 140,999.2430 27.8540 -3,500.2021 -396.7399
002578.SZ 閩發(fā)鋁業(yè) 52,000.0997 -2.0514 1,513.0315 -15.1532
002378.SZ 章源鎢業(yè) 72,778.9856 -28.3140 -2,830.1695 -170.5984
600490.SH 鵬欣資源 84,481.5897 -34.8601 4,477.8760 8.0630
600311.SH 榮華實(shí)業(yè) 7,133.1846 -41.1377 -1,435.5296 -2,279.1522
600366.SH 寧波韻升 71,469.6894 -4.6397 22,738.7123 59.2021
600392.SH 盛和資源 54,480.1234 8.9494 2,194.5962 194.1150
002460.SZ 贛鋒鋰業(yè) 54,439.9431 33.7821 5,101.8471 30.3744
002466.SZ 天齊鋰業(yè) 75,566.3304 16.8244 4,097.6676 135.2352
000970.SZ 中科三環(huán) 173,259.1987 -9.7120 13,191.8406 -18.5355
000975.SZ 銀泰資源 26,188.1378 41.9973 8,071.8788 4.7536
600111.SH 北方稀土 322,488.9255 35.2276 26,065.9854 1.7492
002057.SZ 中鋼天源 14,985.1081 -7.8267 400.9467 -44.8009
600516.SH 方大炭素 119,139.2958 -33.3488 2,980.4194 -88.6745
600961.SH 株冶集團(tuán) 673,677.2559 -7.2042 -10,938.7113 -1,267.6191
600888.SH 新疆眾和 390,904.9391 82.1494 2,761.2244 144.3380
600711.SH 盛屯礦業(yè) 241,401.6777 83.5937 3,602.3965 168.3841
600489.SH 中金黃金 1,773,684.5590 11.3470 5,171.1286 -81.7461
600459.SH 貴研鉑業(yè) 285,299.0907 -4.9193 3,932.3497 -5.9774
600146.SH 商贏環(huán)球 233.4216 -85.1459 -1,171.8240 11.9231
600255.SH 鑫科材料 258,734.6478 -6.3794 -3,415.0880 -222.9950
603688.SH 石英股份 19,672.9705 8.6131 3,838.2005 2.1588
000751.SZ 鋅業(yè)股份 208,874.4047 8.9244 4,753.0428 8.0961
601137.SH 博威合金 148,776.3362 1.7690 3,734.5774 3.4937
600497.SH 馳宏鋅鍺 1,051,780.1616 12.8182 6,518.0259 -30.9067
002295.SZ 精藝股份 147,628.3822 36.0944 285.4646 111.6275
002155.SZ 湖南黃金 292,678.6412 6.5916 1,641.5977 -75.8181
000962.SZ 東方鉭業(yè) 60,344.3542 -64.7803 -15,614.5018 -101.0063
000758.SZ 中色股份 861,416.5923 11.7322 19,470.2682 322.6296
000697.SZ 煉石有色 3,177.4089 -67.3178 2,395.9904 1.6988
600980.SH 北礦磁材 10,186.1810 -16.8627 30.2719 -83.6368
601069.SH 西部黃金 35,188.7771 -30.6387 1,377.0492 -80.6139
300127.SZ 銀河磁體 17,834.4589 -2.1731 3,680.8660 8.1935
601388.SH 怡球資源 190,822.8560 -17.4272 3,942.8932 598.8934
600456.SH 寶鈦股份 101,671.4663 -18.4643 -5,000.5445 -2,951.7928
002716.SZ 金貴銀業(yè) 260,417.7310 31.1684 7,220.7692 -12.8794
000831.SZ 五礦稀土 32,812.5676 61.7058 145.7368 103.4545
300224.SZ 正海磁材 62,039.4779 74.9000 9,568.9352 102.6451
600531.SH 豫光金鉛 575,916.5645 36.1648 705.5290 -42.6709
002501.SZ 利源精制 108,763.9792 16.7815 24,781.7819 17.1217
002114.SZ 羅平鋅電 30,633.6574 -1.1884 -3,781.0873 -44.5865
002171.SZ 楚江新材 400,742.9639 4.1177 3,689.5972 68.7081
300428.SZ 四通新材 38,661.6638 25.9502 3,341.2272 10.2571
002182.SZ 云海金屬 148,777.2160 -8.4065 1,510.3544 2.1630
002237.SZ 恒邦股份 667,340.9693 7.0606 11,662.8751 -13.8885
601168.SH 西部礦業(yè) 894,079.8147 -4.4677 4,162.5543 -64.6399
300395.SZ 菲利華 14,369.6772 6.5743 3,725.4226 19.1496
002149.SZ 西部材料 55,823.5403 -17.1569 -5,305.4182 -2,916.7660
000928.SZ 中鋼國(guó)際 513,800.3575 -4.2671 24,799.4219 19,377.5581
600114.SH 東睦股份 68,784.0929 13.1958 8,524.5578 40.5859
 

中華壓鑄網(wǎng)

線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報(bào)告

線下服務(wù):會(huì)展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢

ID:cndcyz

中華壓鑄網(wǎng)公眾號(hào)

國(guó)內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺(tái)

 
[ 資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
0條 [查看全部]  相關(guān)評(píng)論

 
推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行
     
    網(wǎng)站首頁(yè) | 關(guān)于我們 | 付款方式 | 使用協(xié)議 | 聯(lián)系方式 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)站留言 | 廣告服務(wù) | RSS訂閱